![]() |
Honda EG |
Код | Модель | Мощность, кВА | Макс. мощность, кВА | Топливо | Запуск | Исполнение | Кол-во фаз | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522639 | EG4500CX | 4,0 | 4,5 | Бензин | Ручной | Открытое | Однофазный | |||
522637 | EG4500CL | 4,0 | 4,5 | Бензин | Ручной | Открытое | Однофазный | |||
524118 | EG5500CXS | 5,0 | 5,5 | Бензин | Электро/Ручной | Открытое | Однофазный | |||
524117 | EG5500CL | 5,0 | 5,5 | Бензин | Открытое | Однофазный |
Код | Модель | Мощность, кВА | Макс. мощность, кВА | Топливо | Запуск | Исполнение | Кол-во фаз | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522640 | EU 10iK1 G | 0,9 | 1,0 | Бензин | Ручной | В кожухе | Однофазный | |||
522641 | EU 20iK1 GG3 | 1,6 | 2,0 | Бензин | Ручной | В кожухе | Однофазный | |||
522642 | EU30i RG | 2,6 | 3,0 | Бензин | Ручной | В кожухе | Однофазный | |||
522638 | EU30is GA1 | 2,8 | 3,0 | Бензин | Электро | В кожухе | Однофазный | |||
522643 | EU65is G | 5,5 | 6,5 | Бензин | Электро | В кожухе | Однофазный |
Код | Модель | Мощность, кВА | Макс. мощность, кВА | Топливо | Запуск | Исполнение | Кол-во фаз | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522630 | EM10000 RG | 8,0 | 9,0 | Бензин | Электро | Открытое | Однофазный | |||
522632 | EТ12000 RG | 10,0 | 11,0 | Бензин | Электро | Открытое | Трёхфазный |
Код | Модель | Мощность, кВА | Макс. мощность, кВА | Топливо | Запуск | Исполнение | Кол-во фаз | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522633 | EB1000 | 0,75 | 850 | Бензин | Ручной | Открытое | однофазный | |||
522634 | EB2200 | 1,7 | 1,9 | Бензин | Ручной | Открытое | Однофазный | |||
522635 | EB3000S | 2,3 | 2,5 | Бензин | Электро | Открытое | Однофазный |
Код | Модель | Мощность, кВА | Макс. мощность, кВА | Топливо | Запуск | Исполнение | Кол-во фаз | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522636 | EM650 Z | 0,45 | 0,55 | Бензин | Ручной | В кожухе | Однофазный | |||
522645 | EM 30 | 2,6 | 3,0 | Бензин | Ручной | Открытое | Однофазный | |||
522646 | EM 50is | 4,5 | 5,0 | Бензин | Электро | Открытое | однофазный | |||
522647 | EM 65is | 5,5 | 6,0 | Бензин | Электро | Открытое | однофазный | |||
522648 | EM 4500CXS | 4,0 | 4,5 | Бензин | Электро | Открытое | однофазный | |||
522649 | EM 5500CXS | 5,0 | 5,5 | Бензин | Электро | Открытое | однофазный |
Код | Модель | Мощность, кВА | Макс. мощность, кВА | Топливо | Запуск | Исполнение | Кол-во фаз | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522644 | EP 2500 CX | 2,0 | 2,2 | Бензин | Ручной | Открытое | Однофазный |
Код | Модель | Мощность, кВА | Макс. мощность, кВА | Топливо | Запуск | Исполнение | Кол-во фаз | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522650 | ECМ 2800 | 2,5 | 2,8 | Бензин | Ручной | Открытое | однофазный | |||
522651 | EC 3600 | 5,5 | 6,5 | Бензин | Ручной | Открытое | Однофазный | |||
522652 | EC 5000 | 5,5 | 6,5 | Бензин | Электро | Открытое | Однофазный | |||
522653 | ECT 7000 | 6,5 | 7,0 | Бензин | Ручной | Открытое | Трёхфазный |
Ваша корзина пуста.