Код | Модель | Фазность вх. сети, ф | Фазность генератора, ф | Фазность потребителей, ф | Макс. мощность, кВт | Зарядное устройство, А | Гарантия, мес. | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534 | АВР33КН | 3 | 3 | 24 | 31 488.00 | |||||
524276 | АВР11КН | 1 | 1 | 24 | 31 488.00 | |||||
524277 | АВР313КН | 3 | 1 | 24 | 31 488.00 |
Код | Модель | Фазность вх. сети, ф | Фазность генератора, ф | Фазность потребителей, ф | Макс. мощность, кВт | Зарядное устройство, А | Гарантия, мес. | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524274 | АВР К-65 | 1 или 3 | 1 | 1 | 30 | есть | 24 | 48 216.00 | ||
524275 | АВР К-50 | 1 или 3 | 1 | 1 | 15 | есть | 24 | 38 376.00 |
Код | Модель | Фазность вх. сети, ф | Фазность генератора, ф | Фазность потребителей, ф | Макс. мощность, кВт | Зарядное устройство, А | Гарантия, мес. | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524273 | АВР11-50ЛЕ+ | 1 | 1 | 1 | 15 | 1,8 +/-5% | 12 | 57 810.00 | ||
535 | АВР11-65ЛЕ+ | 1 | 1 | 1 | 30 | 1,8 +/-5% | 12 | 67 076.00 | ||
536 | АВР313-50ЛЕ+ | 3 | 1 | 1 | 15 | 1,8 +/-5% | 12 | 59 204.00 | ||
537 | АВР313-65ЛЕ+ | 3 | 1 | 1 | 30 | 1,8 +/-5% | 12 | 68 634.00 |
Код | Модель | Фазность вх. сети, ф | Фазность генератора, ф | Фазность потребителей, ф | Макс. мощность, кВт | Зарядное устройство, А | Гарантия, мес. | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
539 | АВР11-25CE | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 1,8 +/-5% | 24 | 70 110.00 | ||
540 | АВР11-40CE | 1 | 1 | 1 | 15 | 1,8 +/-5% | 24 | 81 016.00 | ||
542 | АВР11-60CE | 1 | 1 | 1 | 18.5 | 1,8 +/-5% | 24 | 87 248.00 | ||
543 | АВР11-65CE | 1 | 1 | 1 | 30 | 1,8 +/-5% | 24 | 98 236.00 | ||
544 | АВР311-25CE | 3 | 1 | 1 | 7.5 | 1,8 +/-5% | 24 | |||
545 | АВР311-40CE | 3 | 1 | 1 | 15 | 1,8 +/-5% | 24 | |||
546 | АВР311-60CE | 3 | 1 | 1 | 18.5 | 1,8 +/-5% | 24 | |||
547 | АВР313-25CE | 3 | 1 | 1 | 7.5 | 1,8 +/-5% | 24 | 87 248.00 | ||
548 | АВР313-40CE | 3 | 1 | 1 | 15 | 1,8 +/-5% | 24 | 90 446.00 | ||
550 | АВР313-60CE | 3 | 1 | 1 | 18.5 | 1,8 +/-5% | 24 | 93 480.00 | ||
551 | АВР313-65CE | 3 | 1 | 1 | 30 | 1,8 +/-5% | 24 | 102 910.00 | ||
552 | АВР33-25CE | 3 | 3 | 3 | 7.5 | 1,8 +/-5% | 24 | 90 446.00 | ||
553 | АВР33-40CE | 3 | 3 | 3 | 15 | 1,8 +/-5% | 24 | 93 480.00 | ||
554 | АВР33-60CE | 3 | 3 | 3 | 18.5 | 1,8 +/-5% | 24 | 95 038.00 | ||
555 | АВР33-65CE | 3 | 3 | 3 | 30 | 1,8 +/-5% | 24 | 104 468.00 |
Код | Модель | Фазность вх. сети, ф | Фазность генератора, ф | Фазность потребителей, ф | Макс. мощность, кВт | Зарядное устройство, А | Гарантия, мес. | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
556 | АВР11-25ME | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 1,8 +/-5% | 24 | 99 712.00 | ||
557 | АВР11-40ME | 1 | 1 | 1 | 11 | 1,8 +/-5% | 24 | 102 910.00 | ||
558 | АВР11-60ME | 1 | 1 | 1 | 18.5 | 1,8 +/-5% | 24 | 112 176.00 | ||
559 | АВР311-25ME | 3 | 1 | 1 | 7.5 | 1,8 +/-5% | 24 | |||
560 | АВР311-40ME | 3 | 1 | 1 | 11 | 1,8 +/-5% | 24 | |||
561 | АВР311-60ME | 3 | 1 | 1 | 18.5 | 1,8 +/-5% | 24 | |||
562 | АВР313-25ME | 3 | 1 | 1 | 7.5 | 1,8 +/-5% | 24 | 104 468.00 | ||
564 | АВР313-40ME | 3 | 1 | 1 | 11 | 1,8 +/-5% | 24 | 109 142.00 | ||
565 | АВР313-60ME | 3 | 1 | 1 | 18.5 | 1,8 +/-5% | 24 | 126 280.00 | ||
566 | АВР33-25ME | 3 | 3 | 3 | 7.5 | 1,8 +/-5% | 24 | 102 582.00 | ||
567 | АВР33-40ME | 3 | 3 | 3 | 11 | 1,8 +/-5% | 24 | 110 700.00 | ||
568 | АВР33-60ME | 3 | 3 | 3 | 18.5 | 1,8 +/-5% | 24 | 127 838.00 |
Ваша корзина пуста.